Products from A to Z
Products A - C
| Product | Product category | Business Unit/ subsidiary |
| Accessories CyBi®-8plus1 | 8 Channel Pipettors | CyBio AG |
| Accessories CyBi®-Crystal Creator | Accessories Workstations | CyBio AG |
| Accessories CyBi®-DiluSpro | 8 Channel Pipettors | CyBio AG |
| Accessories CyBi®-Drop | Dispensers | CyBio AG |
| Accessories CyBi®-Print vario | Barcode Labeleren | CyBio AG |
| Accessories CyBi®-Replicator | Accessories Workstations | CyBio AG |
| Accessories CyBi®-RoboSpense | 8 Channel Pipettors | CyBio AG |
| Accessories CyBi®-Well | Accessories 96/384 Channel Pipettors | CyBio AG |
| Accessories CyBi®-Well vario | Accessories 96/384 Channel Pipettors | CyBio AG |
| Accessories CyBi®-WellFlex | Accessories 96/384 Channel Pipettors | CyBio AG |
| Accessories CyBi®-WellFlex vario | Accessories 96/384 Channel Pipettors | CyBio AG |
| Accessories FasTrans | Liquid Handling | Life Science |
| Accessories for FasTrans | Accessories | Life Science |
| Accessories for ScanDrop | Accessories | Life Science |
| Accessories for SpeedCycler | Accessories | Life Science |
| Accessories for SpeedScan | Fluoreszensreader | Life Science |
| Accessories for SpeedScan | Accessories | Life Science |
| Accessories Spyglass | Spyglass | Optics |
| Add on Module to LABbase® | LIMS | AJ Blomesystem |
| AJ Blomesystem LABDDI | Interfaces | AJ Blomesystem |
| AJ Blomesystem QDI | Interfaces | AJ Blomesystem |
| AlphaSC® | Thermocycler | Life Science |
| ASPEKTEM 80/500 | Spyglass | Optics |
| Automatic cell | Laboratory Automation - Workstation | AJ Cybertron |
| Balvi Interface | Interfaces | AJ Blomesystem |
| BIAffinity® | Biomolekulare Interaktionsanalytik | Life Science |
| BioDocAnalyze Digital | System BioDocAnalyze | Biometra GmbH |
| BioDocAnalyze Live | System BioDocAnalyze | Biometra GmbH |
| BioDocAnalyze Video | System BioDocAnalyze | Biometra GmbH |
| Biolink DNA Crosslinker | Other | Biometra GmbH |
| BIOShake 3000 | Thermal mixer | Life Science |
| BIOShake IQ | Thermal mixer | Life Science |
| BIOShake XP | Thermal mixer | Life Science |
| blomesysstem® Report generator | Tools | AJ Blomesystem |
| blomesystem® Designer | Tools | AJ Blomesystem |
| Blotting Products | Blooting | Biometra GmbH |
| CapStation | Liquid Handling | Life Science |
| CapStation | Laboratory Automation - Workstation | AJ Cybertron |
| Compact L/XL | Electrophoresis - Separation of DNA/RNA | Biometra GmbH |
| Compact M | Electrophoresis - Separation of DNA/RNA | Biometra GmbH |
| Compact XS/S | Electrophoresis - Separation of DNA/RNA | Biometra GmbH |
| contrAA® 300 | Atomic Spectrometry | Analytical Instrumentation |
| contrAA® 700 | Atomic Spectrometry | Analytical Instrumentation |
| Control Chart Module | LIMS | AJ Blomesystem |
| CyBi®-8plus1 | 8 Channel Pipettors | CyBio AG |
| CyBi®-CrystalCreator | Workstations | CyBio AG |
| CyBi®-DiluSpro | 8 Channel Pipettors | CyBio AG |
| CyBi®-Drop | Dispensers | CyBio AG |
| CyBi®-Print vario | Barcode Labeleren | CyBio AG |
| CyBi®-Replicator | Workstations | CyBio AG |
| CyBi®-RoboSpense | 8 Channel Pipettors | CyBio AG |
| CyBi®-Screen-machine | Workstations | CyBio AG |
| CyBi®-SELMA | 96/384 Channel Pipettors | CyBio AG |
| CyBi®-SmartWell | 96/384 Channel Pipettors | CyBio AG |
| CyBi®-Well | 96/384 Channel Pipettors | CyBio AG |
| CyBi®-Well vario | 96/384 Channel Pipettors | CyBio AG |
| CyBi®-WellFlex | 96/384 Channel Pipettors | CyBio AG |
| CyBi®-WellFlex vario | 96/384 Channel Pipettors | CyBio AG |
Produkte D - F
| Product | Product category | Business Unit/ subsidiary |
| DOCTER 10x40 BGA | Binoculars | Optics |
| DOCTER 10x52 BCF | Binoculars | Optics |
| DOCTER 7x40 BGA | Binoculars | Optics |
| DOCTER 8x21 mono | Binoculars | Optics |
| DOCTER 8x42 BCF | Binoculars | Optics |
| DOCTER 8x58 BCF | Binoculars | Optics |
| DOCTER Nobilem 10x50 | Binoculars | Optics |
| DOCTERaspherilux midi 125 | Illumination Tech | Optics |
| DOCTERaspherilux midi 125 SPEZIAL | Illumination Tech | Optics |
| DOCTERaspherilux midi LED | Illumination Tech | Optics |
| DOCTERclassic 1,5-6x42 | Rifle-Scopes | Optics |
| DOCTERclassic 1-4x24 | Rifle-Scopes | Optics |
| DOCTERclassic 2,5-10x48 | Rifle-Scopes | Optics |
| DOCTERclassic 2,5-10x48 | Rifle-Scopes | Optics |
| DOCTERclassic 3-12x56 | Rifle-Scopes | Optics |
| DOCTERclassic 3-12x56 | Rifle-Scopes | Optics |
| DOCTERclassic 6x42 | Rifle-Scopes | Optics |
| DOCTERclassic 6x56 | Rifle-Scopes | Optics |
| DOCTERclassic 8x56 | Rifle-Scopes | Optics |
| DOCTERnightvision 1x24 | Night-Vision | Optics |
| DOCTER Nobilem 15x60 | Binoculars | Optics |
| DOCTER Nobilem 7x50 | Binoculars | Optics |
| DOCTER Nobilem 8x56 | Binoculars | Optics |
| DOCTER Nobilem Navidoc 7x50 | Binoculars | Optics |
| DOCTERsightIII | Red-Dot-Sight | Optics |
| DOCTERsightII plus | Red-Dot-Sight | Optics |
| DOCTERsport 3-10x40 | Rifle-Scopes | Optics |
| DOCTERsport 3-9x40 | Rifle-Scopes | Optics |
| DOCTERsport 4,5-14x40 | Rifle-Scopes | Optics |
| DOCTERsport 8-25x50 | Rifle-Scopes | Optics |
| DOCTERsport IR | Night-Vision | Optics |
| DOCTERunipoint 1,5-6x42 | Rifle-Scopes | Optics |
| DOCTERunipoint 1-4x24 | Rifle-Scopes | Optics |
| DOCTERunipoint 2,5-10x50 | Rifle-Scopes | Optics |
| DOCTERunipoint 3-12x56 | Rifle-Scopes | Optics |
| DUO Therm Hybridisation Oven OV5 | Hybridisation | Biometra GmbH |
| Eco-Mini / Eco-Mini System | Electrophoresis - Separation of Proteins | Biometra GmbH |
| Electroporation champer | Labor Equipment |
Biometra GmbH |
| FasTrans | Liquid Handling | Life Science |
| FlexCycler | Thermocycler | Life Science |
Products G - I
| Product |
Product category |
Business Unit/ subsidiary |
| Gradient Former | Electrophoresis - Separation of Proteins | Biometra GmbH |
| High Speed Gantry | OEM - Sampling | AJ Cybertron |
| High Speed Gantry | Positioniersysteme — Portalsysteme | AJ Cybertron |
| Horizon® 11.14 | Electrophoresis - Separation of DNA/RNA | Biometra GmbH |
| Horizon® 20.25 r | Electrophoresis - Separation of DNA/RNA | Biometra GmbH |
| Horizon® 58 | Electrophoresis - Separation of DNA/RNA | Biometra GmbH |
| InnuPure® C12 | Automatic Purfication | Life Science |
Products J - L
| Product |
Product category |
Business Unit/ subsidiary |
| Karl-Fischer-Titrator AQUA 40.00 | Water Analysis to Karl Fischer | Analytical Instrumentation |
| Kits — Oligonukleotide Synthese | Kits | Biometra GmbH |
| LABbase® | LIMS | AJ Blomesystem |
| LABbase® web | LIMS | AJ Blomesystem |
| LABcua | LIMS | AJ Blomesystem |
| LABpharma | LIMS | AJ Blomesystem |
Products M - O
| Product | Product category | Business Unit/ subsidiary |
| Maxidry D64 | Gel dryers | Biometra GmbH |
| Maxigel | Electrophoresis - Separation of Proteins | Biometra GmbH |
| mercur | Atomic Spectrometry | Analytical Instrumentation |
| Micro Portal robot | Positioning Systems - Gantry Robots | AJ Cybertron |
| Microplates | Strips | Tubes | Consumables | Life Science |
| Mididry D62 | Gel dryers | Biometra GmbH |
| Mini Gantry robot | Positioning Systems - Gantry Robots | AJ Cybertron |
| Minidry D61 | Gel dryers | Biometra GmbH |
| Minigel | Electrophoresis - Separation of Proteins | Biometra GmbH |
| Minigel-Twin | Electrophoresis - Separation of Proteins | Biometra GmbH |
| MiniPep Uno | Liquid Handling | Life Science |
| Mini-Pipetting platform | OEM - Sampling | AJ Cybertron |
| Mini-Sampler platform | OEM - Sampling | AJ Cybertron |
| Mini-V8.10 | Electrophoresis - Separation of Proteins | Biometra GmbH |
| Mini-V8.10 Blot Module | Electrophoresis - Separation of Proteins | Biometra GmbH |
| Mini-V8.10 Gel Casting System | Electrophoresis - Separation of Proteins | Biometra GmbH |
| MobiLab | Mobile Diagnostics | Life Science |
| Model H4 | Electrophoresis - Separation of DNA/RNA | Biometra GmbH |
| Model H5 | Electrophoresis - Separation of DNA/RNA | Biometra GmbH |
| Model S2 Sequencing | Sequencing Products | Biometra GmbH |
| Model SA Sequencing | Sequencing Products | Biometra GmbH |
| Model V15.17 | Electrophoresis - Separation of Proteins | Biometra GmbH |
| Model V16 | Electrophoresis - Separation of Proteins | Biometra GmbH |
| Model V16-2 | Electrophoresis - Separation of Proteins | Biometra GmbH |
| multi EA® 4000 | Elemental Analysis | Analytical Instrumentation |
| multi EA® 5000 | Elemental Analysis | Analytical Instrumentation |
| multi N/C® 2100 | Sum Parameters | Analytical Instrumentation |
| multi N/C® 2100 S | Sum Parameters | Analytical Instrumentation |
| multi N/C® 3100 | Sum Parameters | Analytical Instrumentation |
| multi N/C® pharma HS | Sum Parameters | Analytical Instrumentation |
| multi N/C® UV HS | Sum Parameters | Analytical Instrumentation |
| multi X® 2500 | Sum Parameters | Analytical Instrumentation |
| Multigel | Electrophoresis - Separation of Proteins | Biometra GmbH |
| Multigel-Long | Electrophoresis - Separation of Proteins | Biometra GmbH |
| Nitrocellulose Membranes Products | Nitrocellulose Membranes | Biometra GmbH |
| novAA® 300 | Atomic Spectrometry | Analytical Instrumentation |
| novAA® 400 | Atomic Spectrometry | Analytical Instrumentation |
| OV1 Mini Hybridisation Oven | Hybridisation | Biometra GmbH |
| OV2 Mini Hybridisation Oven | Hybridisation | Biometra GmbH |
| OV3 Mini Hybridisation Oven | Hybridisation | Biometra GmbH |
Products P - R
| Product | Produkt category | Business Unit/ subsidiary |
| PHOTOCHEM® | Antioxidants | Free radicals | Analytical Instrumentation |
| Pipetting tips | Consumables | Life Science |
| Plasticware for Thermocycler | Thermocycler | Biometra GmbH |
| Power Packs Products | Power Supplies | Biometra GmbH |
| PTMD system — Temperature Verification | Thermocycler | Biometra GmbH |
| Pump MP20 / System II | Membrane Vacuum Pumps | Biometra GmbH |
| Pump MP26 / System I | Membrane Vacuum Pumps | Biometra GmbH |
| Pump MP40 / System III | Membrane Vacuum Pumps | Biometra GmbH |
| Pump MP86 | Membrane Vacuum Pumps | Biometra GmbH |
| Reciprocating pump KP60 | OEM - Sampling | AJ Cybertron |
| Refrigerating Circulator KH-5 | Lab Equipment | Biometra GmbH |
| RIO 3000-C | Thermomixer | Life Science |
| Rocking Platforms WT15 / WT16 | Rocking platforms | Biometra GmbH |
| Rotaphor©6.0 | Pulsed Field Gel Electrophoresis System | Biometra GmbH |
Products S - T
| Product |
Product category |
Business Unit/ subsidiary |
| ScanDrop | Spektrophotometer | Life Science |
| Sealing foils | Consumables | Life Science |
| SELMA 96 | Liquid Handling | Life Science |
| Sigma Drive+ | Positioning Systems — Linear axis | AJ Cybertron |
| SNPtower | Fluoreszensreader | Life Science |
| SPECORD® PLUS | Molecular Spectroscopy | Analytical Instrumentation |
| SPECORD® 210/ 205/ 200 | Molecular Spectroscopy | Analytical Instrumentation |
| SPECORD® 250 | Molecular Spectroscopy | Analytical Instrumentation |
| SPECORD® 40 | Molecular Spectroscopy | Analytical Instrumentation |
| SPECORD® 50 | Molecular Spectroscopy | Analytical Instrumentation |
| SPECORD® S 300 UV VIS/ VIS | Molecular Spectroscopy | Analytical Instrumentation |
| SPECORD® S 600 | Molecular Spectroscopy | Analytical Instrumentation |
| Speed Fraction Collector | OEM - Sampling | AJ Cybertron |
| SpeedCycler 2 | Thermocycler | Life Science |
| SpeedMill P12 | Homogenizer | Life Science |
| SpeedSampler | OEM — Sampling | AJ Cybertron |
| SpeedScan | Fluoreszensreader | Life Science |
| SPEKOL 1300 | 1500 | Spektrophotometer | Life Science |
| SPEKOL 2000 | Spektrophotometer | Life Science |
| SPEKOL® 1300/ 1500 | Molecular Spectroscopy | Analytical Instrumentation |
| SPEKOL® 2000 | Molecular Spectroscopy | Analytical Instrumentation |
| Standard Okular f` 16,4 (30,5x) | Spyglass | Optics |
| T1 Thermocycler | Thermocycler | Biometra GmbH |
| T3000 Thermocycler | Thermocycler | Biometra GmbH |
| TGGE Maxi System | Pulsed Field Gel Electrophoresis | Biometra GmbH |
| TGGE System | Pulsed Field Gel Electrophoresis | Biometra GmbH |
| TGradient | Thermocycler | Biometra GmbH |
| Thermoblock TB2 | Lab Equipment | Biometra GmbH |
| ThermoShaker TS1 | Thermomixer | Biometra GmbH |
| ThermoShaker TSC | Thermomixer | Biometra GmbH |
| Tiny Drive | Positioning Systems — Linear axis | AJ Cybertron |
| TMix | Thermal mixer | Life Science |
| TOPwave | Atomic Spectrometry | Analytical Instrumentation |
| TPersonal | Thermocycler | Biometra GmbH |
| TProfessional Basic | Thermocycler | Biometra GmbH |
| TProfessional/ Standard | Thermocycler | Biometra GmbH |
| TRobot | Thermocycler | Biometra GmbH |
| Tumbling Tables WT12 / WT17 | Rocking platforms | Biometra GmbH |
Products U - Z
| Product |
Product category |
Business Unit/ subsidiary |
| UVsolo TS | UVsolo | Biometra GmbH |
| UVstar 15 | UV Transilluminators Products | Biometra GmbH |
| UVstar 20 | UV Transilluminators Products | Biometra GmbH |
| UVstar 30 | UV Transilluminators Products | Biometra GmbH |
| UVstar WL | UV Transilluminators Products | Biometra GmbH |
| UWA- Okular f` 12,5 (40x) | Spyglass | Optics |
| Vario-okular f` 12,5 (20 - 50x) | Spyglass | Optics |
| xy-Modul | 2D-System | Positioning Systems - Gantry Robots | AJ Cybertron |
| ZEEnit 650 P | Atomic Spectrometry | Analytical Instrumentation |
| ZEEnit 700 P | Atomic Spectrometry | Analytical Instrumentation |
Products 0 - 9
| Product |
Product category |
Business Unit/ subsidiary |
| 1-4 Achssteuerung ACSC | Controls - Stand alone-Controllers | AJ Cybertron |
| 1-8 Achssteuerung ACSPC | Controls - PC plug-in cards | AJ Cybertron |
| 1-Achs Miniatursteuerung CO9110 | Controls - Miniature Motion-Controllers | AJ Cybertron |
| 3-Achs Miniatursteuerung CO5600 | Controls - Miniature Motion-Controllers | AJ Cybertron |


English
Deutsch